| Potenze nominali contrattuali gestibili | 1,5 KW / 3 KW / 4,5 KW / 6 KW |
| Numero massimo di dispositivi “Slave” collegabili al Master | 15 |
| Tensione di alimentazione | 230V AC 50 Hz |
| Corrente commutabile sul “Master” (contatto pulito) | 8 A (circa 1.8 KW) |
| Corrente commutabile sullo “Slave” (contatto pulito) | 16 A (circa 3 KW) |
| Tipo di commutazione | a “zero cross” * |
| Numero di codici disponibili | 4096 |
| Frequenza di lavoro | 433 MHz |
| Canali di lavoro | 3 |
| Potenza massimo di trasmissione | < di 10 mWatt |
| Campo di ricezione in aria libera (senza ostacoli) | oltre 100 metri |
| Potenza in lavoro differenziata per singole unità | 3 step |
| Valore della II° armonica | -60 dBm |
| Tempo di polling in condizioni normali | 10 minuti circa |
| Tempo di reazione ai sovraccarichi fino al 30% | 15 secondi (medio) |
| Tempo di reazione ai sovraccarichi oltre al 30% | 5 secondi (medio) |
*Tecnica con la quale si evita che scocchi l’arco elettrico (scintilla) quando si inserisce o
disinserisce un carico (elettrodomestico) aumentando di molto la vita del dispositivo.